과도기 측정 : R8.3.31까지
제품 이름 | 회사 이름 | 사양 유닛 | 약물 가격 | |
---|---|---|---|---|
Jadorf Pharmaceutical | Sennoside 정제 12mg "Towa" | Jadorf Pharmaceutical (제조 및 유통 업체 : Towa Pharmaceutical) | 슬롯 무료체험 1 태블릿 | 5.30 |
원본/주요 약물 | plzenid 정제 슬롯 무료체험 | Sanpharma | 슬롯 무료체험 1 태블릿 | 5.90 |
의료비에 대한 일반 약물 | 적용 가능한 | 효능/효과 사용/복용량 원본 및 대표 약물과의 비교 |
동일 |
---|
일반 이름 | Sennoside | 일본 및 일본 제품 | - | Unified Person List | Sennoside 12mg 정제 |
---|---|---|---|---|---|
의약 분류 이름 | Luffering Agent | 의약 분류 번호 | 235 | 규제 범주 | - |
스토리지 방법 | 상점 온도 저장 | 만료 날짜 | 3 년 | 상위 약물 기간 | - |
응용 프로그램 날짜 | 2013 년 7 월 24 일 | 의약품 표준 포함 날짜 |
2013 년 12 월 13 일 | 판매 시작 날짜 | 2021 년 4 월 1 일 |
---|
활성 성분 | 1 정제 : Sennoside (Sennoside A 및 B로 12mg) |
||||
---|---|---|---|---|---|
additive | 락토스 수화물, 옥수수 전분, 옥수수 전분, 결정질 셀룰로스, 하이드 록시 프로필 셀룰로오스, 저 피트로 테이션 하이드 록시 프로필 셀룰로오스, 마그네슘 스테아 레이트, 가벼운 실리카, 백당, 칼슘 젖산 수화물, gelatin, 폴리 옥시 에틸 렌 (105). 글리콜, 잇몸 아랍어 분말, 산화 티타늄, 철 32 산화물, 카나 우바 왁스 | ||||
특성 | 브라운 스크럽 정제 | ||||
광선 (mm) | 6.1 | 식별 코드 (주 단위) | TW 309 | 시트 크기 (mm) | 31 × 83 |
두께 (mm) | 4.1 | 식별 코드 (포장) | TW 309 | ||
질량 (mg) | 119 | 품질 재평가 종료 상태 | 2 단계 | ||
일반 이름 처방의 표준 설명 | [일반] Sennoside 정제 12mg | ||||
일반 이름 코드 | 2354003F2ZZZ | ||||
약물 물질 제조 국가 | 일본, 일본 | ||||
제품 제약 회사 이름 | Towa Pharmaceutical, Jadorf Pharmaceutical (Towa Pharmaceutical Group), Towa Pharmaceutical |
공식 사진
확대 된 이미지를 보려면 클릭하십시오.
코드
약물 가격 표준 포함 약물 코드 | YJ 코드 | Recept Computer Code (개인) | Recept Computer Code (Unified Name) |
---|---|---|---|
2354003F2014 | 2354003F2375 | 621278001 | 622895100 |
포장 장치 | Unified Product Code | 디스펜스 포장 장치 (GS1) | 판매 포장 장치 (GS1) | 핫 번호 |
---|---|---|---|---|
PTP100T | 328103216 | ![]() |
![]() |
1127805020101 |
PTP1,000T | 328103223 | ![]() |
![]() |
1127805020102 |
1,000T (Rose) | 328103230 | ![]() |
![]() |
1127805020201 |
참조
*"Medicine Bookmark"는 의료 적용 협의회 웹 사이트와 연결되어 있습니다.
통지
- 2023/12/05
- Sennoside 정제의 포장 변경 12mg "Towa"
- 2021/03/08
- 새로운 릴리스 정보