库存状态

库存状态(2025 年 3 月 31 日)
| 授权发行的股份总数 | 普通股112,999,820股优先股30股第二系列优先股50股第三系列优先股100股 |
|---|---|
| 已发行股份总数 | 普通股 106,453,541股优先股:30股第二轮优先股:30股第三系列优先股:90股 |
| 每单位股份 | 普通股:100股优先股:1股第二批优先股:1股第三系列优先股:1股 |
| 股东数量 | 普通股 139,217股优先股:1股第二轮优先股:1股第三系列优先股:1股 |
大股东状况
| 姓名或公司名称 | 拥有的股份数量 | 百分比 (%) |
|---|---|---|
| 日本万事达信托银行有限公司(信托账户) | 9,973,400 | 9.4 |
| 三黑堂公司 | 5,766,930 | 5.4 |
| 黑土凉子 | 4,062,750 | 3.8 |
| 黑堂正树 | 2,864,617 | 2.7 |
| 黑堂金雄 | 2,699,605 | 2.5 |
| 日本托管银行有限公司(信托账户) | 1,458,700 | 1.4 |
| 铃木理惠 | 1,094,625 | 1.0 |
| 道富银行西客户 - TREATY 505234 | 804,100 | 0.8 |
| 摩根大通银行 385781 | 675,457 | 0.6 |
| 瑞穗银行有限公司 | 354,375 | 0.3 |
- (注) 以上百分比(持股比例)的计算不包括库存股(170,850股)。
股东备忘录
| 财政年度 | 4月1日至次年3月31日 |
|---|---|
| 年度股东大会 | 每年六月举行 |
| 记录日期 | 年度股东大会:3 月 31 日年终股息:3 月 31 日如果需要另一个记录日期,将提前公布。 |
| 股东登记机构及专用账户管理机构 | 三井住友信托银行有限公司东京都千代田区丸之内1丁目4-1 |
| 处理地点 | 东京都千代田区丸之内1丁目4-1三井住友信托银行有限公司 |
| 通知邮寄地址电话查询 | 通知邮寄地址东京都杉并区泉 2 丁目 8-4 号,邮编 168-0063三井住友信托银行有限公司股票转让代理部 电话查询0120-782-031(免费电话) 网站网址https://wwwsmtbjp/personal/agency/indexhtml |
| 公示方式 | 电子公告 |
| 证券交易所上市 | 东京证券交易所 |

