库存状态

库存状态(截至 2025 年 3 月 31 日)
| 授权股份总数 | 112,999,820 股普通股30股优先股第二优先股50股第三优先股100股 |
|---|---|
| 已发行股份总数 | 普通股 106,453,541 股30股优先股第二优先股30股第三优先股90股 |
| 每单位股份数量 | 普通股 100 股优先股1股第二优先股1股第三优先股1股 |
| 股东人数 | 普通股 139,217 人优先股1人第二优先股1人第三优先股1人 |
大股东
| 股东姓名 | 持有股份数量(1股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| Japan Master Trust Bank, Ltd(信托账户) | 9,973,400 | 9.4 |
| 圣克洛德有限公司 | 5,766,930 | 5.4 |
| 仓户芳子 | 4,062,750 | 3.8 |
| 仓户健贵 | 2,864,617 | 2.7 |
| 黑堂金雄 | 2,699,605 | 2.5 |
| 日本保管银行有限公司(信托账户) | 1,458,700 | 1.4 |
| 铃木里永 | 1,094,625 | 1.0 |
| 道富银行西客户条约 505234 | 804,100 | 0.8 |
| 摩根大通银行 385781 | 675,457 | 0.6 |
| 瑞穗银行 | 354,375 | 0.3 |
- (注) 持股比例的计算不包括库存股(170,850 股)。
股东备忘录
| 营业年度 | 每年4月1日至次年3月31日 |
|---|---|
| 普通股东大会 | 每年六月举行 |
| 参考日期 | 每年 3 月 31 日召开股东大会期末股息(每年3月31日)如有其他需要,提前公布并确定日期 |
| 股东名册管理员和专用账户的账户管理机构 | 东京都千代田区丸之内 1-4-1三井住友信托银行 |
| 管理位置 | 东京都千代田区丸之内 1-4-1三井住友信托银行 |
| 相同的联系信息和邮寄地址 | 邮件目的地〒168-0063东京都杉并区泉2-8-4三井住友信托银行股票代理部电话参考0120−782−031(免费电话)互联网主页网址https://wwwsmtbjp/personal/agency/indexhtml |
| 发布方式 | 电子公告 |
| 上市证券交易所 | 东京证券交易所 |

