제품 슬롯 게임
제품 슬롯 게임
판매 이름 | 약물 가격 | 원본/주요 약물 | 원본/대표 약물 가격 | 일반 이름 (성분 이름) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
치질 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헤모네아제 콤비네이션 태블릿 | 9.60 | 원래 제품 | Bromelain Tocopherol 아세테이트 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Hemopolysone 연고 | 20.40 | 강한 포스터 (연고) | 20.40 | 대장균 죽은 박테리아, 하이드로 코르티손 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Hemolex 연고 | 21.30 | ProctSedil 연고 | 19.40 | 하이드로 코르티손 프라 디오 마이신 조합 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ProctSedil 좌약 | 27.90 | 원래 제품 | 하이드로 코르티손 프라 디오 마이신 조합 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Neriza 연고 (매진) |
24.20 | difflucortronvalerate/lidedocaine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Neriza 좌약 | 22.90 | difflucortronvalerate/lidedocaine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
시온 주입 통증이없는 제 포함 | 4,519 | 원래 제품 | 알루미늄 칼륨 황산염 수화물, 탄닌산 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Zeon Made Raw Food 포함 | 4,592 | 원본 제품 | 알루미늄 칼륨 황산염 수화물/탄닌산 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Laxative | |||||||||||||
Cetyro 콤비네이션 태블릿 | 5.90 | 원래 제품 | Raiou Senna 콤비네이션 에이전트 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Tereminsoft 좌약 2 mg | 20.30 | 원래 제품 | Bisacodil | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Teremin 소프트 좌약 10 mg | 20.90 | 원래 제품 | Bisacodil | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Sennoside 정제 12mg "Towa"(제조 및 유통 업체 : Towa Pharmaceuticals) | 5.30 | plzenid 정제 12mg | 5.90 | Sennoside | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
기타 | |||||||||||||
Bromelain 연고 50,000 단위/g | 16.60 | 원래 제품 | Bromelain | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Ozagrel 나트륨 IV 주입 40mg "JD"(중단) | 358 | CATACROT 주입 40mg (다른 농도) | 777 | Ozagrel 나트륨 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Ozagrel 나트륨 IV 주입 80mg "JD"(중단) | 655 | Ozagrel 나트륨 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
사용 가능한 제품 | |||||||||||||
Cephalexin 복합 과립 500mg "Towa" (제조업체 및 유통 업체 : Towa Pharmaceutical) (매진) |
80.80 | L-KEFFLEX GRANULES | 121.40 | 50% Cephalexin 복합 과립 | ● | ● | ● | ● |